SONDAGEM
Em 27/04/2011, os acadêmicos Gilson, Dinorá e Tina farão reconhecimento da localidade de Limeira, após o que, na aula de 28/04/11 as impressões sejam expostas permitindo arranjos finais para a visita que ocorrerá em 03/05/11.
Todavia, planos foram delineados para a referida visita:
- alimentação: a turma fechará que alimento será conveniente: se almoço preparado pela comunidade com o pagamento efetivado in loco ou com alimentos levados individualmente e postos no coletivo.
- aventou-se a necessidade de que toda a equipe da UFPR-Litoral (motorista, docentes e discentes) presentes no local, estejam conscientes da responsabilidade da manutenção da ordem do ambiente: nenhum lixo produzido por qualquer um dessa equipe deva ficar naquele ambiente.
Somos responsáveis por qualquer descarte: Angela sugeriu que esse lixo deva ser trazido para Matinhos e que cada um destine esse lixo de forma correta.
- ações com possibilidade de execução na ocasião foram sugeridas: Tina propôs o plantio de algumas sementes; Guilherme contradisse expondo a inviabilização de tal iniciativa dado o desconhecimento da área e interesses dos moradores.
Chegando num acordo ficou acordado que Gilson levará sementes e quem tiver a possibilidade de levar ferramentas que o faça (enxada, facão e afins).
- o professor Lesama sugeriu que, após os informes da equipe de reconhecimento, sejam formados grupos de 3 para visitação.
- na aula, 28/04/11, elaboração de temas para as conversações entre equipes da UFPR-Litoral e comunidade.
- identificação de interesses; ações: benefíciarão quem?
por Ivete
.................................................................................................................. |
Refere-se ao registro das características intrínsecas do desastre, da área afetada, dos danos humanos, materiais e ambientais e dos prejuízos econômicos e sociais provocados pelo desastre. Deve ser preenchido em letra de forma, no prazo máximo de 120 horas ( 5 dias ) após a ocorrência do desastre, e encaminhado aos órgãos de coordenação do SINDEC. | |
1. Tipificação | Indique o código (alfabético e numérico) e a denominação do desastre de acordo com a Classificação Geral dos Desastres e com o CODAR (Anexos à Política Nacional de Defesa Civil). |
2. Data de Ocorrência | Registre o dia, mês e ano e, quando possível, o horário do desastre. |
3. Localização | Registre a sigla do Estado correspondente e o nome do Município afetado pelo desastre. |
4. Área Afetada | Descreva a(s) área(s) afetada(s) delimitando-a(s), com o máximo de precisão. Anexe mapa ou croqui representando-a(s). |
5. Causa do Desastre | Descreva o evento adverso que provocou o desastre, informando sobre suas características intrínsecas e magnitude. |
6. Estimativa de Danos Danos Humanos | Informe a quantidade de pessoas vitimadas, de alguma forma, em conseqüência do desastre, discriminando: |
Gestantes |
|
Desalojadas |
|
Desabrigadas |
|
Deslocadas |
|
Desaparecidas |
|
Mortas |
|
Enfermas |
|
Levemente Feridas |
|
Gravemente Feridas |
|
Afetadas | · total de pessoas vitimadas, de alguma forma, em conseqüência do desastre. Uma pessoa pode sofrer mais de um tipo de dano, ou não se enquadrar em nenhum dano especificado acima. Exemplos: 1. A pessoa que foi desabrigada e ferida (2 vezes atingida) é contada como 1 afetada. 2. A pessoa que teve sua casa atingida por inundação e não se enquadra em nenhum dos danos humanos é contada como 1 afetada. Em conseqüência, o número de pessoas afetadas não é, obrigatoriamente, o somatório dos danos humanos. |
Danos Materiais | Informe a quantidade de edificações danificadas e destruídas pelo desastre, o custo, em Mil Reais, para recuperar ou reconstruir, discriminando: |
Residenciais Populares |
|
Residenciais - Outras |
|
Públicas de Saúde |
|
Públicas de Ensino |
|
Infra-Estrutura Pública |
|
· Obras de Arte |
|
· Estradas |
|
· Pavimentação de Vias Urbanas |
|
Particulares de Saúde |
|
Particulares de Ensino |
|
Comunitárias |
|
Rurais |
|
Industriais |
|
Comerciais |
|
Danos Ambientais | Marque com um X a intensidade dos danos ambientais provocados pelo desastre, de acordo com uma escala variável ( Sem Danos, Baixa, Média, Alta e Muito Alta ) e o custo, em Mil Reais, para a recuperação dos ecossistemas afetados, discriminando: |
Água | informe se as reservas de água de superfície ou de subsuperfície foram afetadas e o grau de poluição e/ou contaminação pelos agentes relacionados ou por outras fontes de poluição |
Solo | informe se o solo foi afetado pelos fatores mencionados ou por outros mecanismos de degradação |
Ar | informe se a qualidade do ar foi afetada pelos agentes relacionados ou por outros mecanismos de poluição ou contaminação |
Flora | informe se a biota foi afetada pelos fatores mencionados ou outros agentes de degradação |
Fauna | informe se a fauna foi afetada por Caça Predatória ou por outros fatores. |
Prejuízos Econômicos | Registre os prejuízos econômicos, discriminando a quantidade, observando a unidade de cada item, e o valor do prejuízo correspondente, em Mil Reais, discriminando: |
Agricultura | informe a quantidade da produção afetada, em toneladas, para os diversos tipos de lavoura |
Pecuária | informe a quantidade de animais mortos ou doentes, em função do desastre |
Indústria | · informe a quantidade de produção industrial afetada |
Serviços | informe a quantidade de prestadores de serviços prejudicados pelo desastre |
Prejuízos Sociais | Registre os serviços essenciais que foram prejudicados ou interrompidos pelo desastre, quantificando-os e o custo estimado, em Reais, da recuperação de cada parte que compõem os sistemas prestadores desses serviços: |
Abastecimento d´água | informe os danos na Rede, Estação e no Manancial |
Energia Elétrica | informe os danos na Rede e o número de pessoas prejudicadas pela falta de energia provocada pelo desastre. |
Transporte | informe os danos na vias (malha viária), Terminais, e Meios |
Comunicações | informe os danos na Rede e Estações retransmissoras |
Esgoto | informe os danos na Rede Coletora e Estação de Tratamento. |
Gás | informe os danos na Geração e na Distribuição |
Lixo | informe os danos na Coleta e no Tratamento |
Saúde | informe os danos no atendimento preventivo e de assistência médica. |
Educação | Informe os danos no atendimento à comunidade escolar, produto do nº de alunos x (vezes) o nº de aulas perdidas |
Alimentos Básicos | informe, em toneladas, a quantidade de alimentos básicos (arroz, feijão, leite em pó, açúcar, sal e óleo) estragados/destruídos pelo desastre. |
Informações sobre o Município | Informe a população, os indicadores econômicos do município afetado pelo desastre, segundo fontes oficiais |
População | informe o número de habitantes, segundo o último Censo do IBGE |
Orçamento | registre o Orçamento Municipal, valor em Reais, aprovado na Lei Municipal |
PIB | registre o valor, em Reais, do Produto Interno Bruto - PIB, apurado no ano anterior |
Arrecadação | registre o valor, em Reais, da Arrecadação Anual, apurada no ano anterior |
Avaliação Conclusiva sobre a Intensidade do Desastre | Analise os danos e prejuízos, segundo os critérios preponderantes e agravantes. |
Critérios Preponderantes | Marque com um X o valor ponderado dos critérios preponderantes, de acordo com uma escala de intensidade crescente: |
Intensidade dos Danos | a intensidade dos danos humanos, materiais e ambientais varia em função da capacidade de atendimento do município afetado pelo desastre. |
Vulto dos Prejuízos | o vulto dos prejuízos econômicos e sociais varia em relação à capacidade de atendimento do Município, medida pelos seus indicadores econômicos. |
Necessidade de Recursos Suplementares | a necessidade de recursos suplementares varia em função da capacidade do município para atendimento do desastre. |
Critérios Agravantes | Marque com um X o círculo correspondente a cada um dos critérios agravantes, de acordo com a escala de intensidade crescente e variável, discriminando: |
Importância dos Desastres Secundários | a ocorrência de desastre(s) que surgiu(ram) como conseqüência do desastre principal |
Despreparo da Defesa Civil Local | o nível da defesa civil local, quanto ao despreparo ou incapacidade financeira ou técnica de atendimento do desastre |
Grau de Vulnerabilidade do Cenário | as características desfavoráveis do cenário que contribuem para agravar o desastre |
Grau de Vulnerabilidade da Comunidade | o despreparo da comunidade para enfrentar o desastre |
Padrão Evolutivo do Desastre | o padrão de desastre: Gradual e Previsível; Gradual e Imprevisível; Súbito e Previsível, e Súbito e Imprevisível |
Tendência para agravamento | se o desastre apresenta tendência para agravamento da situação atual. |
Conclusão | Com base na Classificação Geral dos Desastres, conclua avaliando o nível de intensidade do desastre: |
Nível de Intensidade do Desastre | I - Desastre de Pequeno Porte ou Acidente II - Desastre de Médio Porte III - Desastre de Grande Porte IV - Desastre de Muito Grande Porte |
Instituição Informante | identifique o nome da Instituição e do responsável pelas informações, seu cargo , telefone e a data da informação. |
Instituição Informadas | indique as agências do SINDEC que foram informadas sobre o desastre. |
Informações Complementares | informe a moeda utilizada para o preenchimento e a taxa de conversão para o dólar americano, na data da ocorrência do desastre para possibilitar a soma de valores históricos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário